?
yw2 4160511 鎢鋼銑刀片 硬質(zhì)合金車(chē)頭刀片產(chǎn)品詳情:
1. 50年的合金模具設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),保證產(chǎn)品尺寸精準(zhǔn)
2. 齊全的生產(chǎn)設(shè)備確保刀片質(zhì)量過(guò)硬。噴霧干燥、自動(dòng)壓機(jī)、脫蠟—真空燒結(jié)一體爐等。
3. 技術(shù)配方及工藝制度成熟,保證刀片質(zhì)量水平穩(wěn)定。
4. 焊接性能優(yōu)異,不開(kāi)裂,不影響使用性能。
5. 銑削刀片及可轉(zhuǎn)位刀片經(jīng)過(guò)精磨之后,表面粗糙度不低于1.25μm,刀片內(nèi)孔尺寸偏差±0.13mm。
株洲民成牌硬質(zhì)合金刀片產(chǎn)品牌號(hào)物理力學(xué)性能及用途推薦 |
牌號(hào) | 密度 | 硬度 | 強(qiáng)度 | 使用性能及用途介紹 | 國(guó)際牌號(hào) |
g/cm3 | HRA | T.R.S | |||
YG3X | 15.1 | 91.5 | 1300 | 適鑄鐵,有色金屬的精加工。 | K05 |
YG3 | 15.0 | 90.5 | 1300 | ||
YG6X | 14.8 | 91.0 | 1560 | 適鑄鐵,有色金屬的精加工,半精加,亦可錳鋼,淬火鋼加工。 | K10 |
YG6A | 14.7 | 91.5 | 1510 | ||
YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | 適用鑄鐵、輕合金的粗加工,亦可作鑄鐵,低合金鋼的銑削加工。 | K15 |
YG8 | 14.6 | 89.0 | 1840 | K20 | |
YM051 | 14.2 | 92.5 | 1780 | 適鐵基、鎳基高溫合金,高強(qiáng)度鋼的精加工,亦適冷硬鑄鐵、耐熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的精加工。 | M05 |
YS2T | 14.4 | 91.5 | 1960 | 適不銹鋼、普通合金鋼的精加工和半精加工。 | M10 |
YM10 | 12.2 | 91.5 | 1350 | ||
YW1 | 13.0 | 91.5 | 1290 | ||
YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | 適不銹鋼、低合金鋼的半精加工,主要火車(chē)輪箍加工。 | M20 |
YT15 | 11.3 | 91.0 | 1300 | 適鋼、鑄鋼的精加工和半精加工,宜采用中等進(jìn)給量和較高的切削速度。 | P10 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | 適鋼、鑄鋼的精加工和半精加工。宜采用中等進(jìn)給量,YS25專鋼\鑄鋼的銑削加工。 | P25 |
YS25 | 13.0 | 90.5 | 1780 | ||
YT5 | 12.8 | 89.5 | 1570 | 適鋼、鑄鋼的重切削加工,在作業(yè)條件不好的中、低速度大進(jìn)給量粗加工。 | P30 |
YC45 | 13.1 | 1320.0 | 1650 | 適鋼、鑄鋼的重力切削,可采用大切削用量,亦端面銑削。 | P40 |
Yw2 4160511 鎢鋼銑刀片 硬質(zhì)合金車(chē)頭刀片產(chǎn)品相關(guān)信息歡迎來(lái)電垂詢,
我們將盡心為您提供所需產(chǎn)品信息資訊。