?
硬質(zhì)合金塊_鎢鋼方塊_碳化鎢塊(圖1)" src="http://www.chinahardalloy.com/uploads/ueditor/20200518/1-20051Q62A4528.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto !important;"/>
YG8 硬質(zhì)合金耐磨板,模具鋼 航空 精密設(shè)備毛坯.
【耐磨硬質(zhì)合金板材應(yīng)用范圍】:
1、適用于制作鑄鐵軋輥和高鎳鉻軋輥修整成型刀;
2、適用于制作卸料板、沖壓凹模、凸模、電子級進模以及其他沖壓模具等
【*特別注意】:接收非標(biāo)定制,特種定制。圖片和網(wǎng)上報價供參考,價格隨具體規(guī)格,原材料,成本,定購數(shù)量變化而變化。
牌號 | 國際分類號 | 鈷含量 (wt-%) | 硬度(HRA) | 密度(g/cm3) | 抗彎強度TRS(ISO3327) | WC平均晶粒度 | 推薦用途 |
YU06 | K05-K10 | 6% | 94 | 14.75 | 3700 | 0.4-0.5 | 適用于加工鎂鋁合金、玻璃纖維、碳纖維、木材、硬塑料等材料;推薦用于制作PCB鈾銑刀、其他材料加工用鉆頭。 |
YG6X | K05-K10 | 6% | 92.5 | 14.92 | 3000 | 0.9-1.1 | 適用于加工冷硬鑄鐵、耐熱合金鋼、有色金屬、木材、紙張、各類塑料、鎂鋁合金等材料;推薦用于制作各類整體硬質(zhì)合金鉆頭、銑刀、鉸刀。 |
YL10.2 | K20-K30 | 10% | 91.8 | 14.45 | 3800 | 0.7-0.9 | 適用于加工各種碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、耐熱鋼、鎳基及鈦合金等材料的加工;推薦用于制作各種規(guī)格的鉆頭、立銑刀、絲錐、旋轉(zhuǎn)銼刀等,材料通性較好。 |
JT401 | K30-K40 | 12% | 92 | 14.15 | 4000 | 0.5-0.7 | 適用于鎳基合金、鈦合金、不銹鋼、模具鋼、淬硬鋼、灰口鑄鐵等材料的加工。推薦用于制作各種銑刀、鉸刀;適用于各種高速加工。 |
YG15 | K30-K40 | 15% | 87.6 | 14.00 | 4000 | 1.2-1.4 | 適合制作沖壓用整體模具和工具 |
板材型號
單位:mm
L | W | S |
200 | 20 | 10-45 |
150 | 150 | 10-45 |
150 | 130 | 10-45 |
150 | 100 | 10-45 |
150 | 80 | 10-45 |
120 | 120 | 10-45 |
100 | 100 | 10-50 |
100 | 50 | 10-50 |
100 | 45 | 10-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-40 |
70 | 35 | 5-40 |
45 | 25 | 5-20 |
35 | 19 | 5-20 |
20 | 20 | 5-20 |
18 | 12 | 5-20 |
... | ... | ... |
出廠產(chǎn)品全部經(jīng)過無損超聲探傷檢測;無砂眼,無氣孔,材料高密度,高強度,耐沖擊,使用壽命長。
根據(jù)用戶需求可提供其他型號硬質(zhì)合金板材!